|


























| ResultTime | ResultSize | ValidData | 10^x | 239^x | 515^x |
| 0.98 | 210 | 210 | 120 | 47 | 41 |
| 8.95 | 600 | 600 | 320 | 140 | 120 |
| 33 | 1800 | 546 | 400 | 200 | 100 |
| 33 | 1800 | 546 | 500 | 200 | 100 |
| 34.05 | 1800 | 546 | 600 | 200 | 100 |
| 34.17 | 1800 | 546 | 700 | 200 | 100 |
| 34.43 | 1800 | 546 | 900 | 200 | 100 |
| 35.16 | 1800 | 546 | 1500 | 200 | 100 |
| 35.87 | 1800 | 546 | 2000 | 200 | 100 |
| 147.36 | 1800 | 1088 | 1500 | 400 | 200 |
| 148.35 | 1800 | 1088 | 2000 | 400 | 200 |
| 188.12 | 1800 | 1631 | 1500 | 400 | 300 |
| 189.05 | 1800 | 1631 | 2000 | 400 | 300 |
| 316 | 2100 | 1557 | 1100 | 450 | 390 |
| 347.79 | 2100 | 1557 | 1100 | 470 | 410 |
| 368 | 2100 | 2052 | 1900 | 500 | 400 |
| 574.84 | 2100 | 2052 | 1900 | 600 | 500 |
| 825.53 | 2100 | 1557 | 1100 | 700 | 600 |
| 1036.72 | 3200 | 3143 | 3500 | 660 | 580 |
| 1138.49 | 2100 | 2052 | 1900 | 800 | 700 |
| 1809 | 1800 | 1800 | 1900 | 1000 | 900 |
| 1835 | 1800 | 1800 | 1500 | 1000 | 900 |
| 1900 | 2100 | 2052 | 1900 | 1000 | 900 |
| 1963.25 | 2100 | 1557 | 1500 | 1000 | 900 |
| 2304.95 | 4200 | 4094 | 4400 | 860 | 755 |
| 4463.25 | 5200 | 5094 | 5400 | 1070 | 950 |
| 7495 | 6200 | 6103 | 6100 | 1282 | 1130 |
| 36083.58 | 10200 | 10200 | 10500 | 2170 | 1930 |


| π/4 = 8*arctan(1/10) - arctan(1/239) - 4*arctan(1/515) |
| ただし arctan X = X - (X^3)/3 + (X^5)/5 - (X^7)/7 + ..... |

| Return to Home |